Kataloški br. | Slika br. | Dimenzija (mm) | Nazivno opterećenje kvara (kn) | Težina (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Posvećeni smo proizvodima najbolje kvalitete, poštenim i pouzdanim pravilima, konkurentnoj cijeni, strogom testiranju kvalitete svakog proizvodnog koraka kako bismo jamčili zadovoljstvo kupaca, uspostavili dobar imidž poduzeća u cijelom svijetu, pridržavat ćemo se "Kvaliteta je naš život, pošteno i pouzdano je naša osnova, konkurentna cijena je naša prednost” kao smjernice poduzeća.