Kat.br. | Dimenzija (mm) | Opterećenje kvara (KN) | Težina (kg) | ||||
| C | b | M | H | jarbol |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
Posvećeni smo proizvodima najbolje kvalitete, poštenim i pouzdanim pravilima, konkurentnoj cijeni, strogom testiranju kvalitete svakog proizvodnog koraka kako bismo jamčili zadovoljstvo kupaca, uspostavili dobar imidž poduzeća u cijelom svijetu, pridržavat ćemo se "Kvaliteta je naš život, pošteno i pouzdano je naša osnova, konkurentna cijena je naša prednost” kao smjernice poduzeća.